Digital nomad visas across LATAM
| Country | Visa name | Min income | Duration | Tax perk | Fit |
|---|---|---|---|---|---|
| Costa Rica | Estancia for Remote Workers (Law 9996) | $3,000/mo | 12 mo ↻ | 0% income tax on foreign earnings, duty-free import of work gear | 5/5 |
| Mexico | Temporary Resident Visa (used as nomad route) | $2,600/mo | 12 mo ↻ | — | 5/5 |
| Colombia | Visa V — Digital Nomad | $684/mo | 24 mo | — | 5/5 |
| Panama | Short-Stay Remote Worker Visa | $3,000/mo | 9 mo ↻ | Foreign income exempt (territorial) | 4/5 |
| Belize | Work Where You Vacation Visa | $6,250/mo | 6 mo | — | 4/5 |
| Ecuador | Rentista / Nomad Visa | $1,275/mo | 24 mo ↻ | — | 4/5 |
| Peru | Digital Nomad Visa (2024) | $1,000/mo | 12 mo ↻ | — | 4/5 |
| Brazil | VITEM XIV — Digital Nomad | $1,500/mo | 12 mo ↻ | — | 4/5 |
| Argentina | Digital Nomad Visa (DNM) | — | 6 mo ↻ | — | 4/5 |
| El Salvador | Digital Nomad Visa (2023) | $1,460/mo | 24 mo ↻ | — | 4/5 |
| Uruguay | Identidad Provisoria for Nomads | — | 12 mo ↻ | — | 3/5 |
| Dominican Republic | No formal visa | — | — | — | 3/5 |
| Guatemala | No formal visa | — | — | — | 3/5 |
| Chile | No formal visa | — | — | — | 3/5 |
| Honduras | No formal visa | — | — | — | 3/5 |
| Paraguay | No formal visa | — | — | — | 2/5 |
| Nicaragua | No formal visa | — | — | — | 2/5 |
| Suriname | No formal visa | — | — | — | 2/5 |
| Guyana | No formal visa | — | — | — | 2/5 |
Always confirm current rules with the official immigration portal — this site links to each in the country profile.